
12月16日 04:45
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 2 - 0 | 波尔图 |
| 2024-12-17 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 2 - 0 | 阿马多拉之星 |
| 2024-02-18 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 2 - 0 | 阿马多拉之星 |
| 2023-09-16 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 0 - 1 | 波尔图 |
| 2009-04-23 00:00 | 葡杯 | 阿马多拉之星 | 2 - 1 | 波尔图 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 波尔图 | 2 - 1 | 马尔默 |
| 2025-12-08 00:00 | 葡超 | 通德拉 | 0 - 2 | 波尔图 |
| 2025-12-05 00:00 | 葡联杯 | 波尔图 | 1 - 3 | 吉马良斯 |
| 2025-12-01 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 1 - 0 | 埃斯托里尔 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 波尔图 | 3 - 0 | 尼斯 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00 | 葡杯 | 波尔图 | 0 - 0 | 法马利康 |
| 2025-12-23 00:00 | 葡超 | 艾华卡 | 0 - 0 | 波尔图 |
| 2025-12-28 00:00 | 葡超 | 波尔图 | 0 - 0 | 阿维什镇 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 3 - 1 | 阿罗卡 |
| 2025-12-01 00:00 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 4 - 0 | 阿马多拉之星 |
| 2025-11-20 00:00 | 球会友谊 | 巴拉多利德 | 2 - 2 | 阿马多拉之星 |
| 2025-11-09 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 1 - 1 | 马德拉国民 |
| 2025-11-02 00:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 3 - 5 | 阿马多拉之星 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 0 - 0 | 莫雷拉人 |
| 2025-12-28 00:00 | 葡超 | 法马利康 | 0 - 0 | 阿马多拉之星 |
| 2026-01-04 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 0 - 0 | 布拉加 |
弗兰克:过去三场比赛我们取得了一些进步,但今天又开倒车
阿莱格里:巴尔泰萨吉表现出色 未能赢球很可惜 我们将继续前行
本轮输球!孔蒂:必要时得学会拖延时间 我们已经输掉七个客场
森林后卫米伦科维奇:保持零封非常重要,这是全队努力的结果
埃迪·豪:丹·伯恩已经被送去医院检查伤势 输球让我们很难受
全市场:佛罗伦萨主场输球继续排名垫底,赛后全队没有接受采访
疾风骤雨!拜仁是德甲历史首支14轮比赛打进50球的球队
桑德兰后卫谈击败死敌纽卡:我们领先后掌控住比赛,表现堪称完美
拜仁1-1美因茨半场数据:射门13-2,射正6-1,拜仁控球率87%
哈兰德英超首秀以来在客场打进45球,同期比其他球员至少多14球
弗兰克:过去三场比赛我们取得了一些进步,但今天又开倒车
阿莱格里:巴尔泰萨吉表现出色 未能赢球很可惜 我们将继续前行
本轮输球!孔蒂:必要时得学会拖延时间 我们已经输掉七个客场
森林后卫米伦科维奇:保持零封非常重要,这是全队努力的结果
埃迪·豪:丹·伯恩已经被送去医院检查伤势 输球让我们很难受
全市场:佛罗伦萨主场输球继续排名垫底,赛后全队没有接受采访
疾风骤雨!拜仁是德甲历史首支14轮比赛打进50球的球队
桑德兰后卫谈击败死敌纽卡:我们领先后掌控住比赛,表现堪称完美
拜仁1-1美因茨半场数据:射门13-2,射正6-1,拜仁控球率87%
哈兰德英超首秀以来在客场打进45球,同期比其他球员至少多14球